RELACIÓN DE TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 10 DE ENERO DEL 2025.

TIPO DE VEHÍCULO VILLA AHUMADA SAUCILLO CAMARGO JIMÉNEZ SACRAMENTO OJO LAGUNA
MOTOCICLETA $117.00 $44.00 $44.00 $60.00 $47.00 $62.00
AUTOMÓVIL Y PICK UP $235.00 $89.00 $89.00 $120.00 $94.00 $125.00
AUTOBÚS 2 EJES $375.00 $129.00 $129.00 $191.00 $135.00 $227.00
CAMIÓN 2 EJES $375.00 $129.00 $129.00 $191.00 $135.00 $222.00
AUTOBÚS 3 EJES $491.00 $193.00 $193.00 $294.00 $201.00 $272.00
CAMIÓN 3 EJES $529.00 $191.00 $191.00 $268.00 $199.00 $258.00
CAMIÓN 4 EJES $725.00 $241.00 $241.00 $351.00 $251.00 $340.00
CAMIÓN 5 EJES $938.00 $317.00 $317.00 $460.00 $329.00 $412.00
CAMIÓN 6 EJES $1053.00 $384.00 $384.00 $547.00 $399.00 $478.00
CAMIÓN 7 EJES $1167.00 $390.00 $390.00 $576.00 $405.00 $504.00
CAMIÓN 8 EJES $1319.00 $444.00 $444.00 $665.00 $465.00 $545.00
CAMIÓN 9 EJES $1419.00 $545.00 $545.00 $803.00 $567.00 $700.00
TIPO DE VEHÍCULO CUAUHTÉMOC SAVALZA GALEANA JERÓNIMO OJINAGA
MOTOCICLETA $73.00 $47.00 $75.00 $46.00 $75.00
AUTOMÓVIL Y PICK UP $147.00 $95.00 $151.00 $93.00 $151.00
AUTOBÚS 2 EJES $244.00 $160.00 $227.00 $223.00 $329.00
CAMIÓN 2 EJES $228.00 $160.00 $227.00 $223.00 $329.00
AUTOBÚS 3 EJES $316.00 $222.00 $309.00 $277.00 $398.00
CAMIÓN 3 EJES $301.00 $207.00 $284.00 $277.00 $398.00
CAMIÓN 4 EJES $369.00 $251.00 $354.00 $335.00 $474.00
CAMIÓN 5 EJES $477.00 $323.00 $426.00 $451.00 $626.00
CAMIÓN 6 EJES $523.00 $375.00 $480.00 $501.00 $678.00
CAMIÓN 7 EJES $564.00 $394.00 $511.00 $543.00 $716.00
CAMIÓN 8 EJES $609.00 $436.00 $557.00 $586.00 $781.00
CAMIÓN 9 EJES $678.00 $525.00 $703.00 $700.00 $846.00

*Costo de eje adicional para automóvil y pick up es de $17.00*