RELACIÓN DE TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DEL 2026.

TIPO DE VEHÍCULO VILLA AHUMADA SAUCILLO CAMARGO JIMÉNEZ SACRAMENTO OJO LAGUNA
MOTOCICLETA $123.00 $46.00 $46.00 $63.00 $50.00 $65.00
AUTOMÓVIL Y PICK UP $246.00 $93.00 $93.00 $126.00 $100.00 $130.00
AUTOBÚS 2 EJES $411.00 $120.00 $120.00 $209.00 $150.00 $250.00
CAMIÓN 2 EJES $411.00 $141.00 $141.00 $209.00 $150.00 $245.00
AUTOBÚS 3 EJES $538.00 $212.00 $212.00 $322.00 $220.00 $300.00
CAMIÓN 3 EJES $580.00 $209.00 $209.00 $294.00 $215.00 $285.00
CAMIÓN 4 EJES $795.00 $264.00 $264.00 $385.00 $275.00 $370.00
CAMIÓN 5 EJES $1028.00 $347.00 $347.00 $504.00 $360.00 $454.00
CAMIÓN 6 EJES $1154.00 $421.00 $421.00 $600.00 $440.00 $525.00
CAMIÓN 7 EJES $1279.00 $427.00 $427.00 $631.00 $445.00 $555.00
CAMIÓN 8 EJES $1,446.00 $487.00 $487.00 $729.00 $510.00 $595.00
CAMIÓN 9 EJES $1,555.00 $597.00 $597.00 $880.00 $620.00 $770.00
TIPO DE VEHÍCULO CUAUHTÉMOC SAVALZA GALEANA JERÓNIMO OJINAGA
MOTOCICLETA $75.00 $50.00 $80.00 $50.00 $80.00
AUTOMÓVIL Y PICK UP $155.00 $100.00 $160.00 $100.00 $160.00
AUTOBÚS 2 EJES $270.00 $175.00 $250.00 $245.00 $360.00
CAMIÓN 2 EJES $250.00 $175.00 $250.00 $245.00 $360.00
AUTOBÚS 3 EJES $345.00 $240.00 $340.00 $305.00 $435.00
CAMIÓN 3 EJES $330.00 $230.00 $310.00 $305.00 $435.00
CAMIÓN 4 EJES $405.00 $275.00 $390.00 $365.00 $520.00
CAMIÓN 5 EJES $525.00 $355.00 $470.00 $495.00 $685.00
CAMIÓN 6 EJES $575.00 $410.00 $525.00 $550.00 $745.00
CAMIÓN 7 EJES $620.00 $435.00 $560.00 $595.00 $785.00
CAMIÓN 8 EJES $665.00 $475.00 $610.00 $640.00 $855.00
CAMIÓN 9 EJES $745.00 $580.00 $775.00 $770.00 $930.00

*Costo de eje adicional para automóvil y pick up es de $18.00, con excepcion de VILLA AHUMADA, SAUCILLO, CAMARGO y JIMENEZ en las cuales su costo es de $16.00*