RELACIÓN DE TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 02 DE MARZO DEL 2023.

TIPO DE VEHÍCULO VILLA AHUMADA SAUCILLO CAMARGO JIMÉNEZ SACRAMENTO OJO LAGUNA
MOTOCICLETA $112.00 $42.00 $42.00 $57.00 $44.00 $59.00
AUTOMÓVIL Y PICK UP $225.00 $85.00 $85.00 $115.00 $89.00 $120.00
AUTOBÚS 2 EJES $359.00 $124.00 $124.00 $183.00 $130.00 $217.00
CAMIÓN 2 EJES $359.00 $124.00 $124.00 $183.00 $130.00 $212.00
AUTOBÚS 3 EJES $471.00 $185.00 $185.00 $282.00 $192.00 $261.00
CAMIÓN 3 EJES $507.00 $183.00 $183.00 $257.00 $190.00 $248.00
CAMIÓN 4 EJES $695.00 $231.00 $231.00 $336.00 $240.00 $326.00
CAMIÓN 5 EJES $899.00 $304.00 $304.00 $441.00 $315.00 $395.00
CAMIÓN 6 EJES $1009.00 $368.00 $368.00 $524.00 $383.00 $459.00
CAMIÓN 7 EJES $1118.00 $374.00 $374.00 $552.00 $388.00 $484.00
CAMIÓN 8 EJES $1,264.00 $426.00 $426.00 $637.00 $445.00 $522.00
CAMIÓN 9 EJES $1,360.00 $522.00 $522.00 $770.00 $543.00 $671.00
TIPO DE VEHÍCULO CUAUHTÉMOC SAVALZA GALEANA JERÓNIMO OJINAGA
MOTOCICLETA $69.00 $44.00 $72.00 $44.00 $72.00
AUTOMÓVIL Y PICK UP $140.00 $90.00 $145.00 $88.00 $145.00
AUTOBÚS 2 EJES $234.00 $154.00 $217.00 $213.00 $315.00
CAMIÓN 2 EJES $218.00 $154.00 $217.00 $213.00 $315.00
AUTOBÚS 3 EJES $303.00 $212.00 $296.00 $265.00 $382.00
CAMIÓN 3 EJES $288.00 $199.00 $272.00 $265.00 $382.00
CAMIÓN 4 EJES $354.00 $240.00 $339.00 $321.00 $454.00
CAMIÓN 5 EJES $458.00 $310.00 $409.00 $433.00 $600.00
CAMIÓN 6 EJES $501.00 $360.00 $461.00 $480.00 $650.00
CAMIÓN 7 EJES $540.00 $378.00 $490.00 $520.00 $685.00
CAMIÓN 8 EJES $584.00 $418.00 $535.00 $562.00 $749.00
CAMIÓN 9 EJES $650.00 $503.00 $674.00 $671.00 $810.00

*Costo de eje adicional para automóvil y pick up es de $15.00*